Statistiche
Statistiche
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008)
(dal 29 aprile 2008)
| Età min | Età max | Componenti | % | Età media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrodestra Nazionale | Uomini | 43 | 75 | 11 | 91.67 | 55,55 |
| Donne | 42 | 42 | 1 | 8.33 | 42,00 | |
| Totale | 42 | 75 | 12 | 54,42 | ||
| Coesione Nazionale | Uomini | 43 | 57 | 10 | 83.33 | 52,30 |
| Donne | 55 | 65 | 2 | 16.67 | 60,00 | |
| Totale | 43 | 65 | 12 | 53,58 | ||
| Il Popolo della Libertà | Uomini | 42 | 81 | 102 | 91.07 | 58,78 |
| Donne | 41 | 71 | 10 | 8.93 | 53,50 | |
| Totale | 41 | 81 | 112 | 58,31 | ||
| Italia dei Valori | Uomini | 43 | 66 | 8 | 80 | 57,00 |
| Donne | 46 | 57 | 2 | 20 | 51,50 | |
| Totale | 43 | 66 | 10 | 55,90 | ||
| Lega Nord Padania | Uomini | 40 | 62 | 19 | 86.36 | 50,00 |
| Donne | 44 | 55 | 3 | 13.64 | 50,67 | |
| Totale | 40 | 62 | 22 | 50,09 | ||
| Misto | Uomini | 42 | 87 | 17 | 94.44 | 58,82 |
| Donne | 46 | 46 | 1 | 5.56 | 46,00 | |
| Totale | 42 | 87 | 18 | 58,11 | ||
| Partito Democratico | Uomini | 41 | 85 | 72 | 69.23 | 55,81 |
| Donne | 40 | 63 | 32 | 30.77 | 53,50 | |
| Totale | 40 | 85 | 104 | 55,10 | ||
| Per il Terzo Polo (ApI-FLI) | Uomini | 46 | 62 | 8 | 61.54 | 52,38 |
| Donne | 47 | 63 | 5 | 38.46 | 54,60 | |
| Totale | 46 | 63 | 13 | 53,23 | ||
| UDC, SVP e Autonomie | Uomini | 42 | 89 | 13 | 81.25 | 58,62 |
| Donne | 56 | 79 | 3 | 18.75 | 65,67 | |
| Totale | 42 | 89 | 16 | 59,94 |
Indice
In rete
Sul sito della Camera
Legislature
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura

